ZONA "A" | 4/29/2023 | |||
13 | Droguería Monroe Americana | vs | Sanatorio San José | 4 |
2 | Sanatorio Trinidad Mitre | vs | Hospital Británico | 9 |
7 | Sanatorio Sagrado Corazón | vs | Clínica De La Esperanza | 1 |
ZONA "B" | ||||
7 | Laboratorios Casasco | vs | Droguería Disval | 6 |
3 | Instituto Dupuytren | vs | Sanatorio Otamendi Miroli | 4 |
9 | Droguería Suizo Argentina | vs | Marpama | 0 |
ZONA "C" | ||||
10 | Hospital Español | vs | Laboratorios Baliarda | 2 |
Sanatorio Franchin | vs | Hospital Italiano “B” | ||
Libre: | vs | Hospital Alemán | ||
ZONA “D” | ||||
15 | I.A.D.T | vs | Laboratorios Montpellier | 4 |
6 | Droguería Asoprofarma | vs | Laboratorios Bio-Sidus | 2 |
Libre: | Hospital Italiano “A” | |||
Vacunate contra la gripe
Inició la Vacunación Antigripal 2023 en nuestro #OperativoVacunaciónATSA. ¿A qué...
Ver más