Contactate con la Secretaría de Deportes y Turismo
Desde ATSA Buenos Aires organizamos torneos de voley femenino donde participan equipos de diferentes establecimientos de Sanidad. Si te interesa participar, organizate con tus compañerxs ¡y anotate! Podés comunicarte con tu delegadx para más información.
EQUIPOS | PJ | G | P | TF | TC | DT | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Italiano | 6 | 6 | 0 | 300 | 81 | 219 | 18 |
Sanatorio Guemes | 6 | 5 | 1 | 285 | 167 | 118 | 16 |
Hospital Alemán | 6 | 4 | 2 | 235 | 103 | 132 | 13 |
Clínica Sagrada Familia | 6 | 3 | 3 | 212 | 210 | 2 | 12 |
Sanatorio Franchín | 6 | 2 | 4 | 178 | 221 | -43 | 9 |
Sanatorio De La Trinidad Palermo | 6 | 1 | 5 | 183 | 277 | -94 | 6 |
Emergencias | 6 | 0 | 6 | 71 | 300 | -229 | 4 |
EQUIPOS | PJ | G | P | TF | TC | DT | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clínica San Camilo | 6 | 6 | 0 | 300 | 109 | 191 | 18 |
Sanatorio De La Trinidad Mitre | 6 | 5 | 1 | 282 | 179 | 103 | 16 |
Sanatorio Sagrado Corazón | 6 | 4 | 2 | 232 | 212 | 20 | 13 |
Fundación Favaloro | 6 | 3 | 3 | 244 | 215 | 29 | 12 |
Droguería Asoprofarma | 6 | 1 | 5 | 219 | 303 | -84 | 9 |
U.A.I. | 6 | 1 | 3 | 173 | 245 | -72 | 7 |
Swiss Medical 25 de Mayo | 6 | 0 | 5 | 71 | 258 | -187 | 5 |
¿Te gustaría sumarte a los campeonatos de voley con tu equipo? Completá el formulario, déjanos tu consulta y a la brevedad nos estaremos comunicando con vos.
Todas las conquistas son colectivas. Afiliate en pocos pasos para poder seguir mejorando nuestras condiciones de trabajo.
Atsa Asociación de trabajadores de la Sanidad Argentina.
Saavedra 166 C1083ACD C.A.B.A
Secretaría de Deportes y Turismo – EP
Tel: 4959.7106/7108
Mail: secretaria_turismo@atsa.org.ar