| Zona “A” | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Puntos |
| Droguería Monroe Americana | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 |
| Hospital Británico | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 |
| Sanatorio Sagrado Corazón | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| Clínica De La Esperanza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Sanatorio Trinidad Mitre | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Sanatorio San José | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| Zona “B” | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Puntos |
| Droguería Suizo Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| Laboratorios Casasco | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| Sanatorio Otamendi Miroli | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| Droguería Disval | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
| Instituto Dupuytren | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
| Marpama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Zona “C” | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Puntos |
| Hospital Español | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| Hospital Alemán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hospital Italiano “B” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sanatorio Franchin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laboratorios Baliarda | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 10 | -8 | |
| Zona “D” | ||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Puntos |
| I.A.D.T | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3 |
| Droguería Asoprofarma | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| Hospital Italiano “A” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Laboratorios Bio-Sidus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Laboratorios Montpellier | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Triunfo histórico de la Lista Celeste y Blanca en las elecciones generales
El pasado jueves 7 de agosto, la Asociación de Trabajadores...
Ver más